单价:¥0
总价:¥0
目前,富东通信(深圳)集团有限公司只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在富东通信(深圳)集团有限公司上发布包括LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB在内的产品;我们比任何其他客户都更注重LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
||||
型号 | LSG T676-P7R-1-0+N7P9-24-0-20-R18-ZB | LSG T67K-JL-1-0+HK-1-0-2-R18-Z | LSY T67B-S1T2-1-0+T1U2-26-0-30-R18-Z | LSY T67B-R2T2-1-0+S2U2-26-0-30-R18-Z | LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45-1-50-R33-Z |
品牌 | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. |
Package/Case | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC |
Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
Series | Multi TOPLED® | Multi TOPLED® | Multi TOPLED® | Multi TOPLED® | Multi TOPLED® |
ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
Color | Amber, Blue, Green | Amber, Blue, Green | Amber, Blue, Green | Amber, Blue, Green | Amber, Blue, Green |
Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
LensColor | - | - | - | - | - |
LensTransparency | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused |
MillicandelaRating | 196mcd Amber, 168mcd Blue, 540mcd Green | 196mcd Amber, 168mcd Blue, 540mcd Green | 196mcd Amber, 168mcd Blue, 540mcd Green | 196mcd Amber, 168mcd Blue, 540mcd Green | 196mcd Amber, 168mcd Blue, 540mcd Green |
LensStyle | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
LensSize | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia |
Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2V Amber, 3.6V Blue, 3.5V Green | 2V Amber, 3.6V Blue, 3.5V Green | 2V Amber, 3.6V Blue, 3.5V Green | 2V Amber, 3.6V Blue, 3.5V Green | 2V Amber, 3.6V Blue, 3.5V Green |
Current-Test | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green |
ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Wavelength-Dominant | 617nm Amber, 470nm Blue, 528nm Green | 617nm Amber, 470nm Blue, 528nm Green | 617nm Amber, 470nm Blue, 528nm Green | 617nm Amber, 470nm Blue, 528nm Green | 617nm Amber, 470nm Blue, 528nm Green |
Wavelength-Peak | 622nm Amber, 465nm Blue, 523nm Green | 622nm Amber, 465nm Blue, 523nm Green | 622nm Amber, 465nm Blue, 523nm Green | 622nm Amber, 465nm Blue, 523nm Green | 622nm Amber, 465nm Blue, 523nm Green |
Features | - | - | - | - | - |
Size/Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W |
请发送询盘,我们将立即回复。
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.