单价:¥0
总价:¥0
目前,富东通信(深圳)集团有限公司只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试E5GC-QX1A6M-000。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在富东通信(深圳)集团有限公司上发布包括E5GC-QX1A6M-000在内的产品;我们比任何其他客户都更注重E5GC-QX1A6M-000产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
E5GC-QX1A6M-000的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的E5GC-QX1A6M-000有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回E5GC-QX1A6M-000:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付E5GC-QX1A6M-000后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
||||
型号 | E5GC-QX1A6M-000 | E5GC-QX1ACM-308 | E5GC-QX1D6M-000 | E5GC-RX0D6M-000 | E5GC-QX0A6M-000 |
品牌 | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
Series | E5GC | E5GC | E5GC | E5GC | E5GC |
ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
Type | Process, Temperature Controller (Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Process, Temperature Controller (Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Process, Temperature Controller (Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Process, Temperature Controller (Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Process, Temperature Controller (Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) |
InputRange | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC |
OutputType | Relay, Voltage (External SSR) | Relay, Voltage (External SSR) | Relay, Voltage (External SSR) | Relay, Voltage (External SSR) | Relay, Voltage (External SSR) |
ControlMethod | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) |
Communications | - | - | - | - | - |
NumberofCharactersPerRow | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 |
DisplayType | LCD - Dual Color Characters, Backlight | LCD - Dual Color Characters, Backlight | LCD - Dual Color Characters, Backlight | LCD - Dual Color Characters, Backlight | LCD - Dual Color Characters, Backlight |
DisplayCharacters-Height | 0.413 (10.50mm), 0.197 (5.00mm) | 0.413 (10.50mm), 0.197 (5.00mm) | 0.413 (10.50mm), 0.197 (5.00mm) | 0.413 (10.50mm), 0.197 (5.00mm) | 0.413 (10.50mm), 0.197 (5.00mm) |
Voltage-Supply | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC |
PanelCutoutDimensions | Rectangular - 45.00mm x 22.20mm | Rectangular - 45.00mm x 22.20mm | Rectangular - 45.00mm x 22.20mm | Rectangular - 45.00mm x 22.20mm | Rectangular - 45.00mm x 22.20mm |
MountingType | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
TerminationStyle | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal |
IngressProtection | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant |
请发送询盘,我们将立即回复。
Omron Automation and Safety
Omron Automation and Safety
Omron Automation and Safety
Omron Automation and Safety
Omron Automation and Safety
Omron Automation and Safety