目前,富东通信(深圳)集团有限公司只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试KRTBHFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-JU+RXST-JS-O。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在富东通信(深圳)集团有限公司上发布包括KRTBHFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-JU+RXST-JS-O在内的产品;我们比任何其他客户都更注重KRTBHFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-JU+RXST-JS-O产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
KRTBHFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-JU+RXST-JS-O的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的KRTBHFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-JU+RXST-JS-O有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回KRTBHFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-JU+RXST-JS-O:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付KRTBHFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-JU+RXST-JS-O后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | KRTBLFLP71.32-UVUZ-GP+VYAU-JS+SVSZ-SZ-B | KRTBHFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-D8+RXST-J1-B | KRTBLFLM71.32-TXUY-EV+VTAU-DP+RXTU-KY-B | KRTBHFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-JU+RXST-JS-O | KRTBHFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-P3+RXST-LV-O |
品牌 | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. |
Package/Case | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Series | DISPLIX® P2828 | DISPLIX® P2828 | DISPLIX® P2828 | DISPLIX® P2828 | DISPLIX® P2828 |
ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
LensColor | - | - | - | - | - |
LensTransparency | - | - | - | - | - |
MillicandelaRating | 454.5mcd Red, 991.5mcd Green, 199.5mcd Blue | 454.5mcd Red, 991.5mcd Green, 199.5mcd Blue | 454.5mcd Red, 991.5mcd Green, 199.5mcd Blue | 454.5mcd Red, 991.5mcd Green, 199.5mcd Blue | 454.5mcd Red, 991.5mcd Green, 199.5mcd Blue |
LensStyle | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
LensSize | 2.30mm x 2.00mm | 2.30mm x 2.00mm | 2.30mm x 2.00mm | 2.30mm x 2.00mm | 2.30mm x 2.00mm |
Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2V Red, 3.2V Green, 2.9V Blue | 2V Red, 3.2V Green, 2.9V Blue | 2V Red, 3.2V Green, 2.9V Blue | 2V Red, 3.2V Green, 2.9V Blue | 2V Red, 3.2V Green, 2.9V Blue |
Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
ViewingAngle | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Wavelength-Dominant | 621nm Red, 533nm Green, 470nm Blue | 621nm Red, 533nm Green, 470nm Blue | 621nm Red, 533nm Green, 470nm Blue | 621nm Red, 533nm Green, 470nm Blue | 621nm Red, 533nm Green, 470nm Blue |
Wavelength-Peak | 630nm Red, 527nm Green, 466nm Blue | 630nm Red, 527nm Green, 466nm Blue | 630nm Red, 527nm Green, 466nm Blue | 630nm Red, 527nm Green, 466nm Blue | 630nm Red, 527nm Green, 466nm Blue |
Features | - | - | - | - | - |
Size/Dimension | 2.80mm L x 2.60mm W | 2.80mm L x 2.60mm W | 2.80mm L x 2.60mm W | 2.80mm L x 2.60mm W | 2.80mm L x 2.60mm W |
请发送询盘,我们将立即回复。
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.