单价:¥0
总价:¥0
目前,富东通信(深圳)集团有限公司只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试LZ7-04MU00-0000。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在富东通信(深圳)集团有限公司上发布包括LZ7-04MU00-0000在内的产品;我们比任何其他客户都更注重LZ7-04MU00-0000产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
LZ7-04MU00-0000的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的LZ7-04MU00-0000有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回LZ7-04MU00-0000:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付LZ7-04MU00-0000后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | LZ4-04MDCB-0000 | LZ7-04MU00-0000 | LZ4-04MDPB-0000 | LZP-00H100-0000 | LZ7-04M100 |
品牌 | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Series | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ |
ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
Color | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
Wavelength | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
Current-Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
Lumens/Watt@Current-Test | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White |
Current-Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
LuminousFlux@Current/Temperature | 96lm Amber, 24lm Blue, 101lm Cyan, 133lm Green, 83lm Red, 900mW Violet, 208lm White | 96lm Amber, 24lm Blue, 101lm Cyan, 133lm Green, 83lm Red, 900mW Violet, 208lm White | 96lm Amber, 24lm Blue, 101lm Cyan, 133lm Green, 83lm Red, 900mW Violet, 208lm White | 96lm Amber, 24lm Blue, 101lm Cyan, 133lm Green, 83lm Red, 900mW Violet, 208lm White | 96lm Amber, 24lm Blue, 101lm Cyan, 133lm Green, 83lm Red, 900mW Violet, 208lm White |
Temperature-Test | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Size/Dimension | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) |
请发送询盘,我们将立即回复。
Lumileds
Lumileds
Lumileds
CreeLED, Inc.
CreeLED, Inc.
CreeLED, Inc.