单价:¥0
总价:¥0
目前,富东通信(深圳)集团有限公司只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试SFV10R-2STE1HLF。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在富东通信(深圳)集团有限公司上发布包括SFV10R-2STE1HLF在内的产品;我们比任何其他客户都更注重SFV10R-2STE1HLF产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
SFV10R-2STE1HLF的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的SFV10R-2STE1HLF有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回SFV10R-2STE1HLF:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付SFV10R-2STE1HLF后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
|||
型号 | SFV10R-2STE1HLF | SFV12R-1STE1HLF | SFV6R-2STE1HLF | SFV6R-1STBE1HLF | SFV10R-3STE1HLF |
品牌 | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
Series | SFV-R | SFV-R | SFV-R | SFV-R | SFV-R |
ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
FlatFlexType | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC |
MountingType | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle |
Connector/ContactType | Contacts, Top | Contacts, Top | Contacts, Top | Contacts, Top | Contacts, Top |
NumberofPositions | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pitch | 0.020 (0.50mm) | 0.020 (0.50mm) | 0.020 (0.50mm) | 0.020 (0.50mm) | 0.020 (0.50mm) |
Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
FFCFCBThickness | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm |
HeightAboveBoard | 0.071 (1.80mm) | 0.071 (1.80mm) | 0.071 (1.80mm) | 0.071 (1.80mm) | 0.071 (1.80mm) |
LockingFeature | Flip Lock | Flip Lock | Flip Lock | Flip Lock | Flip Lock |
CableEndType | Notched or Tabbed | Notched or Tabbed | Notched or Tabbed | Notched or Tabbed | Notched or Tabbed |
ContactMaterial | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
ContactFinish | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
HousingMaterial | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled, Halogen Free | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled, Halogen Free | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled, Halogen Free | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled, Halogen Free | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled, Halogen Free |
ActuatorMaterial | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled, Halogen Free | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled, Halogen Free | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled, Halogen Free | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled, Halogen Free | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled, Halogen Free |
Features | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) |
VoltageRating | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
请发送询盘,我们将立即回复。
GCT
Amphenol ICC (FCI)
Amphenol ICC (FCI)
Molex
Panasonic Electric Works
Amphenol ICC (FCI)