单价:¥0
总价:¥0
目前,富东通信(深圳)集团有限公司只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试SFW14R-1STE1LF。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在富东通信(深圳)集团有限公司上发布包括SFW14R-1STE1LF在内的产品;我们比任何其他客户都更注重SFW14R-1STE1LF产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
SFW14R-1STE1LF的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的SFW14R-1STE1LF有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回SFW14R-1STE1LF:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付SFW14R-1STE1LF后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
型号 | SFW8R-2STE1LF | SFW10R-4STE1LF | SFW15R-2STE1LF | SFW4R-1STAE1LF | SFW14R-1STE1LF |
品牌 | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
Series | SFW-R | SFW-R | SFW-R | SFW-R | SFW-R |
ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
FlatFlexType | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC |
MountingType | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle |
Connector/ContactType | Contacts, Bottom | Contacts, Bottom | Contacts, Bottom | Contacts, Bottom | Contacts, Bottom |
NumberofPositions | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Pitch | 0.039 (1.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 0.039 (1.00mm) |
Termination | Kinked Pin | Kinked Pin | Kinked Pin | Kinked Pin | Kinked Pin |
FFCFCBThickness | 0.30mm, 0.33mm | 0.30mm, 0.33mm | 0.30mm, 0.33mm | 0.30mm, 0.33mm | 0.30mm, 0.33mm |
HeightAboveBoard | 0.106 (2.70mm) | 0.106 (2.70mm) | 0.106 (2.70mm) | 0.106 (2.70mm) | 0.106 (2.70mm) |
LockingFeature | Slide Lock | Slide Lock | Slide Lock | Slide Lock | Slide Lock |
CableEndType | Straight, Tapered | Straight, Tapered | Straight, Tapered | Straight, Tapered | Straight, Tapered |
ContactMaterial | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
ContactFinish | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
HousingMaterial | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
ActuatorMaterial | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
Features | Zero Insertion Force (ZIF) | Zero Insertion Force (ZIF) | Zero Insertion Force (ZIF) | Zero Insertion Force (ZIF) | Zero Insertion Force (ZIF) |
VoltageRating | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
请发送询盘,我们将立即回复。
GCT
Amphenol ICC (FCI)
Amphenol ICC (FCI)
Molex
Panasonic Electric Works
Amphenol ICC (FCI)